| کد فنی | ATV310HU15N4E |
| نوع محصول | درایو سرعت متغیر |
| هیت سینک | دارد |
| کاربرد محصول | ماشین های ساده |
| نام اختصاری | ATV310 |
| تعداد فاز | سه فاز |
| رنج ولتاژ تغذیه [Us] | 380 تا 460 ولت |
| توان موتور(کیلو وات) | 1.5 کیلووات |
| کاربرد کنترل دور | موتورهای آسنکرون |
| فیلتر EMC | ندارد |
| آدرس مدباس | 1…247 |
| مد انتقال داده | RTU for Modbus |
| نرخ انتقال داده | 4800 ، 9600 ، 19200 ، 38400 bit/s |
| پروتکل پورت ارتباطی | Modbus |
| جریان خط | 5.4 A , 54.1 A |
| توان ظاهری | 4.3 kVA |
| جریان خروجی دائمی | 4.1 آمپر در 4 هرتز , 43 آمپر در 4 هرتز |
| اتلاف توان (وات) | 51.82 وات در In , 588 وات در In |
| فرکانس سوئیچینگ | 2…12 kHz قابل تنظیم |
| فرکانس سوئیچینگ نامی | 4 kHz |
| رنج سرعت | 1…20 |
| فرکانس خروجی | 0.5…400 Hz |
| گشتاور اضافه بار | 170 … 200 % گشتاور نامی موتور بسته به درجه درایو و نوع موتور |
| گشتاور ترمز | تا 150% گشتاور نامی موتور در اینرسی بالا ، حداکثر 70 درصد گشتاور نامی موتور بدون مقاومت ترمز |
| تعداد خروجی آنالوگ | 1 عدد |
| تعداد خروجی گسسته | 2 عدد |
| ولتاژ خروجی | 380…460 V |
| تعداد ورودی آنالوگ | 1 عدد |
| تعداد ورودی گسسته | 4 عدد |
| نوع ورودی گسسته | LI1…LI4 24 V 18…30 V قابل برنامه ریزی |
| نوع خروجی گسسته | Logic output LO+, LO-, Protected relay output R1A, R1B, R1C 1 C/O |
| حداقل جریان سوئیچینگ | 5 میلی آمپر در 24 ولت DC برای رله لاجیک |
| حداکثر جریان سوئیچینگ | , 2A at 250 V AC on inductive load cos phi = 0.4 L/R = 7 ms for logic relay , 2A at 30 V DC on inductive load cos phi = 0.4 L/R = 7 ms for logic relay , 3A at 250 V AC on resistive load cos phi = 1 L/R = 0 ms for logic relay , 4A at 30 V DC on resistive load cos phi = 1 L/R = 0 ms for logic relay |
| زمان رمپ استارت و توقف | U , S , Linear from 0…999.9 s |
| نوع حفاظت | اضافه ولتاژ منبع تغذیه خط ، کمبود ولتاژ منبع تغذیه خط ، اضافه جریان بین فازهای خروجی و زمین ، حفاظت از گرمای بیش از حد ، اتصال کوتاه بین فازهای موتور ، در برابر افت فاز ورودی در سه فاز ، حفاظت حرارتی موتور از طریق درایو با محاسبه پیوسته I²t |
| موقعیت نصب | عمودی با +/-10 درجه اختلاف |
Reviews
There are no reviews yet.


















Reviews
There are no reviews yet.